№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Профилактические осмотры | |||||
1 | Осмотры специалистами | ||||
1,1 | Врачом-терапевтом (ВОП) | осм. | 1,20 | 1,44 | |
1,2 | Врачом-неврологом | осм. | 1,27 | 1,52 | |
1,4 | Врачом-оториноларингологом | осм. | 1,20 | 1,44 | |
1,5 | Врачом-хирургом | осм. | 1,04 | 1,25 | |
1,6 | Врачом-акушер-гинекологом | осм. | 2,11 | 2,53 | |
1,10 | Врачом-дерматовенерологом | осм. | 2,01 | 2,41 | |
1,15 | Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,07 | 2,48 | |
1,16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,55 |
0,66
|
|
1,17 | Освидетельствование на допуск к работе | освид. | 1,06 | 1,27 |
1,18 | Врачом-офтальмологом | осм. | 4,37 | 5,24 |
1,19 | Врачом-стоматологом | осм. | 2,63 | 3,16 |