2025 – Год Благоустройства
| 1.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 41.44 |
| 1.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 27.63 |
| 2,1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 3.86 |
| 2,3 | Кольпоскопия простая | исследование | 26.37 |
| 2,4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 52.74 |
| 2,5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 39.55 |
| 2,6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 26.37 |
| 3 | Гинекологические операции | ||
| 3.2 | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 43.45 |
| 3,6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 16,80 |
| 3,7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 19.78 |
| 3,10 | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 19.78 |
| 3,11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 13.18 |

