№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов с НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |
Лабораторная диагностика | ||||||
1 | Международное нормализованное отношение | исследование | 0,78 | 1,03 | 1,81 | |
2.1. | Анализ крови общий (7 показателей) | исследование | 8,62 | 1,53 | 10,15 | |
4.1. | Определение группы крови и резус-фактора | исследование | 5,40 | 0,49 | 5,89 | |
21.1. | Общий анализ мочи | исследование | 4,71 | 6,19 | 10,90 | |
22.1. | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 2,90 | 0,09 | 2,99 | |
58 | Определение гликированного гемоглобина (из пальца) | исследование | 4,30 | 17,35 | 21,65 | |
70.1. | Определение Д-димеров | исследование | 2,85 | 17,55 | 20,40 | |
189 | Определение активированного парциального тромбированного времени (АПТВ) | исследование | 0,26 | 1,16 | 1,42 | |
190 | Определение активности О-стрептолизина в сыворотке крови | исследование | 0,39 | 0,93 | 1,32 | |
203 | Определение уровня глюкозы (из пальца) | исследование | 2,38 | 1,59 | 3,97 | |
224 | Определение уровня ферритина | исследование | 2,85 | 17,43 | 20,28 | |
225 | Количественное определение Витамина D | исследование | 2,85 | 22,26 | 25,11 | |
225 | Определение Anti-CCP | исследование | 2,85 | 27,84 | 30,69 | |
209 | Биохимические анализы крови | исследование | ||||
209.1. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,19 | 0,45 | |
209.2. | Биохимический анализ крови на глюкозу из вены | исследование | 0,26 | 0,12 | 0,38 | |
209.3. | Определение активности щелочной фосфотазы | исследование | 0,26 | 0,47 | 0,73 | |
209.4. | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,19 | 0,45 | |
209.5. | Определение общего холестерина в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,15 | 0,41 | |
209.6. | Триглицириды | исследование | 0,26 | 0,32 | 0,58 | |
209.7. | Определение мочевины в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,22 | 0,48 | |
209.8. | Определение креатинина в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,20 | 0,46 | |
209.9. | Определение общего кальция в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,40 | 0,66 | |
209.10. | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,18 | 0,44 | |
209.11. | Определение аспартатаминотрансферазы (АсТ) в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,17 | 0,43 | |
209,187 | Определение общего калия, натрия, хлора в сыворотке крови |
исследование | 0,62 | 3,11 | 3,73 | |
209.15. | Анализ крови на амилаза | исследование | 0,26 | 0,66 | 0,85 | |
209.17. | Определение липопротеидов высокой плотности | исследование | 0,26 | 2,82 | 3,15 | |
209.18. | Определение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | исследование | 0,26 | 0,50 | 0,76 | |
209.19. | Определение уровня гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | исследование | 0,26 | 0,48 | 0,74 | |
209.20. | Определение общего белка в сыворотке крови | исследование | 0,26 | 0,12 | 0,38 | |
209.159. | Определение С-реактивного белка | исследование | 0,26 | 2,46 | 2,72 | |
209.186. | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | исследование | 0,39 | 0,86 | 1,25 | |
210 | Прием и регистрация проб и выдача результатов | манип-ции | 0,62 | 0,01 | 0,63 | |
211 | Забор крови из вены | манипуляции | 0,83 | 0,94 | 1,77 | |
212 | Обработка венозной крови | манипуляции | 0,52 | 0,06 | 0,58 | |
214 | Инфекции ИФА, гормоны, онкомаркеры | |||||
214.5. | Анализ крови на гормоны щитовидной железы ТТГ методом иммуноферментного анализа | исследование | 2,60 | 2,36 | 4,96 | |
214.6. | Анализ крови на гормоны щитовидной железы свободного Т4 методом иммуноферментного анализа | исследование | 2,60 | 2,34 | 4,94 | |
214.7. | Анализ крови на гормоны щитовидной железы АТ-ТПО методом иммуноферментного анализа | исследование | 2,60 | 2,68 | 5,28 | |
214.16. | Определение КЭА | исследование | 2,60 | 1,68 | 4,28 | |
214.17. | Определение CYRA 21-1 | исследование | 2,60 | 2,64 | 5,24 | |
214.19. | Определение антигена СА 19.9 в сыворотке крови методом ИФА | исследование | 2,60 | 2,64 | 5,24 | |
214.20. | Определение антигена СА 125 в сыворотке крови методом ИФА | исследование | 2,60 | 1,54 | 4,14 | |
214.21. | Определение антигена СА 15.3 в сыворотке крови методом ИФА | исследование | 2,60 | 2,64 | 5,24 | |
214.35.1. | Простатический специфический антиген (ПСА) | исследование | 2,60 | 2,54 | 5,14 | |
215 | Мазки, соскобы | |||||
7.26.10 | Экспресс-тест для диагностики сифилиса методом флоккуляции на слайде (антитела к кардиолипину) | исследование | 4,77 | 0,65 | 5,42 | |
215.23.1 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (у мужчин) | исследование | 3,22 | 0,08 | 3,30 | |
215.24.1 | Обнаружение трихомонад и гонококов в окрашеных препаратах (у женщин) | исследование | 5,82 | 0,09 | 5,91 | |
215,25 | Обнаружение яиц глистов методом Като | исследование | 2,28 | 0,19 | 2,47 | |
215,26 | Анализ кала на энтеробиоз | исследование | 2,28 | 0,15 | 2,43 | |
215,27 | Обнаружение простейших (цисты, лямблии) | исследование | 1,77 | 23,58 | 25,35 | |
215,59 | Экспресс-анализ кала на скрытую кровь иммунохроматоргафическим методом | исследование | 1,77 | 5,97 | 7,74 | |
¹ для граждан стран-участниц Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ от 27.03.1997 г.
Примечание. Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода медикаментов и материалов.