2025 – Год Благоустройства
| Позиции | измерения | учета | учетом НДС, | |
|---|---|---|---|---|
| НДС, руб. | руб. | |||
| Медицинское освидетельствование | ||||
| 2,10 | Освидетельствование на допуск к работе | освид-е |
1,11 |
1,33 |

| Позиции | измерения | учета | учетом НДС, | |
|---|---|---|---|---|
| НДС, руб. | руб. | |||
| Медицинское освидетельствование | ||||
| 2,10 | Освидетельствование на допуск к работе | освид-е |
1,11 |
1,33 |