Медицинские услуги для иностранных граждан
Акушерство и гинекология
ПРЕЙСКУРАНТ
2,1 | Забор мазка на исследование | манипуляции | 2,59 |
2,3 | Кольпоскопия простая | исследование | 20,64 |
2,4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 40,95 |
2,5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 31,02 |
2,6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 20,64 |
3 | Гинекологические операции | ||
3,6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я |
15,52 |
3,7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я |
15,52 |
3,8 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операци я |
20,64 |
3,9 | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операци я |
37,6 |
3,10 | Аспирационная биопсия из полости матки | операци я |
15,52 |
3,11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операци я |
10,32 |
3,13 | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операци я |
50,29 |
3,19 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операци я |
64,2 |
3,2 | Диатермоэлектрокоагуляция | операци я |
22,32 |
Примечание: (*) В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Вид на жительство
ПРЕЙСКУРАНТ
вид на жительство
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения |
руб.коп. |
---|---|---|
Всего | ||
Осмотр врачом терапевтом (ВОП) |
осмотр |
7,85р. |
Осмотр врачом дерматовенерологом |
осмотр |
7,78р. |
ЭКГ |
исследование |
13,66р. |
Флюорография |
исследование |
6,93р. |
ОАК |
исследование |
18,42р. |
ОАМ |
исследование |
11,68р. |
МРП |
исследование |
4,45р. |
Прием и регистрация проб и выдача результатов |
манип. |
1,29р. |
Взятие крови из вены |
манип. |
2,57р. |
Обработка венозной крови |
манип. |
1,05р. |
Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения |
услуга | 9,17р. |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором |
услуга | 3,72р. |
ВСЕГО: |
|
88,67р. |
Консультации врачей-специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ
на консультации врачей-специалистов
5,1 | Консультация врача-специалиста 2 квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 23,58 |
5,2 | Консультация врача-специалиста 1 квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 27,29 |
5,3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 31,38 |
6,1 | Консультация врача-специалиста 2 квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 22,08 |
6,3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 31 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Профилактические осмотры
1 | Осмотры специалистами | ||||
1,1 | Врачом-терапевтом (ВОП) | осмотр | 6,54 | 7,85 | |
1,2 | Врачом-неврологом | осмотр | 5,16 | 6,19 | |
1,4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 5,23 | 6,28 | |
1,5 | Врачом-хирургом | осмотр | 5,42 | 6,50 | |
1,6 | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 6,82 | 8,18 | |
1,0 | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | 6,48 | 7,78 | |
1,13 | Врачом-педиатром | осмотр | 6,63 | 7,96 | |
1,14 | Врачом-стоматологом | осмотр | 5,16 | 6,19 | |
1,15 | Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 7,64 | 9,17 | |
1,16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,10 | 3,72 |
Массаж
№ п/п
|
Наименование платной медицинской услуги
|
Единица измерения
|
Тариф без учета НДС * |
---|---|---|---|
руб.коп. | |||
1.1. |
Массаж головы лобно-височной и затылочно-теменной области |
процедура |
3,52р. |
1.2. |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) |
процедура |
3,52р. |
1.3. |
Массаж шеи |
процедура |
3,52р. |
1.4. |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) |
процедура |
5,28р. |
1.5. |
Массаж верхней конечности |
процедура |
5,28р. |
1.6. |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
процедура |
7,04р. |
1.7. |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) |
процедура |
3,52р. |
1.8. |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) |
процедура |
3,52р. |
1.9. |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) |
процедура |
3,52р. |
1.10. |
Массаж кисти и предплечья |
процедура |
3,52р. |
1.11. |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) |
процедура |
8,80р. |
1.12. |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) |
процедура |
5,28р. |
1.13. |
Массаж мышц передней брюшной стенки |
процедура |
3,52р. |
1.14. |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) |
процедура |
3,52р. |
1.15. |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области |
процедура |
5,28р. |
1.16. |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) |
процедура |
7,04р. |
1.17. |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) |
процедура |
7,04р. |
1.18. |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
процедура |
10,55р. |
1.19. |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой аксиллярной линии) |
процедура |
8,80р. |
1.20. |
Массаж нижней конечности |
процедура |
5,28р. |
1.21. |
Массаж нижней конечности поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) |
процедура |
7,04р. |
1.22. |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного и ягодичной области одноименной стороны) |
процедура |
3,52р. |
1.23. |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) |
процедура |
3,52р. |
1.24. |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) |
процедура |
3,52р. |
1.25. |
Массаж стопы голени |
процедура |
3,52р. |
1.26. |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) |
процедура |
10,55р. |
Лабораторная диагностика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика | |||||
1 | Международное нормализованное отношение | исследование | 6,19 | 0,81 | 7,00 |
2,1 | Анализ крови общий (7 показателей) | исследование | 16,85 | 1,57 | 18,42 |
4,1 | Определение группы крови и резус- фактора |
исследование | 16,71 | 0,28 | 16,99 |
21,1 | Общий анализ мочи | исследование | 6,37 | 5,31 | 11,68 |
22,1 | Анализ мочи по Ничипоренко | исследование | 5,58 | 0,06 | 5,64 |
58 | Определение гликированного гемоглобина (из пальца) |
исследование | 7,62 | 14,7 | 22,32 |
70,1 | Определение Д-димеров | исследование | 4,7 | 13,95 | 18,65 |
189 | Определение активированного парциального тромбированного времени (АПТВ) |
исследование | 5,18 | 1,46 | 6,64 |
190 | Определение активности О- стрептолизина в сыворотке крови |
исследование | 3,35 | 1,03 | 4,38 |
203 | Определение уровня глюкозы (из пальца) | исследование | 5,08 | 1,48 | 6,56 |
209,1 | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,14 | 1,17 |
209,2 | Биохимический анализ крови на глюкозу из вены |
исследование | 1,03 | 0,08 | 1,11 |
209,3 | Определение активности щелочной фосфотазы |
исследование | 1,03 | 0,39 | 1,42 |
209,4 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,14 | 1,17 |
209,5 | Определение общего холестерина в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,10 | 1,13 |
209,6 | Триглицириды | исследование | 1,03 | 0,25 | 1,28 |
209,7 | Определение мочевины в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,16 | 1,19 |
209,8 | Определение креатинина в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,17 | 1,20 |
209,9 | Определение общего кальция в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,31 | 1,34 |
209,1 | Определение активностиаланина минотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,14 | 1,17 |
209,11 | Определение аспартатаминотрансферазы (АсТ) в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,14 | 1,17 |
209,12 | Определение общего калия, натрия, хлора в сыворотке крови |
исследование | 2,39 | 1,67 | 4,06 |
209,15 | Анализ крови на амилаза | исследование | 1,03 | 0,44 | 1,47 |
209,17 | Определение липопротеидов высокой плотности |
исследование | 1,03 | 2,11 | 3,14 |
209,18 | Определение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) |
исследование | 1,03 | 0,35 | 1,38 |
209,19 | Определение уровня гамма-глутамилтрансфераза ( ГГТП) | исследование | 1,03 | 0,36 | 1,39 |
209,2 | Определение общего белка в сыворотке крови |
исследование | 1,03 | 0,09 | 1,12 |
209,159 | Определение С-реактивного белка | исследование | 1,03 | 1,79 | 2,82 |
209,186 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови |
исследование | 3,35 | 1,03 | 4,38 |
210 | Прием и регистрация проб и выдача результатов | манипуляции | 1,28 | 0,01 | 1,29 |
211 | Взятие крови из вены | манипуляции | 1,95 | 0,62 | 2,57 |
212 | Обработка венозной крови | манипуляции | 1,01 | 0,04 | 1,05 |
214,5 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы ТТГ методом иммуноферментного анализа |
исследование | 6,71 | 1,92 | 8,63 |
214,6 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы свободного Т4 методом иммуноферментного анализа |
исследование | 6,71 | 2,24 | 8,95 |
214,7 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы АТ-ТПО методом иммуноферментного анализа | исследование | 6,71 | 1,92 | 8,63 |
214,16 | Определение КЭА | исследование | 6,71 | 2,86 | 9,57 |
214,17 | Определение CYRA 21-1 | исследование | 6,71 | 7,06 | 13,77 |
214,18 | Определение тестестерона | исследование | |||
214,19 | Определение антигена СА 19.9 в сыворотке крови методом ИФА |
исследование | 6,71 | 3,08 | 9,79 |
214,2 | Определение антигена СА 125 в сыворотке крови методом ИФА |
исследование | 6,71 | 2,04 | 8,75 |
214,21 | Определение антигена СА 15.3 в сыворотке крови методом ИФА |
исследование | 6,71 | 3,50 | 10,21 |
214.35.1 | Простатический специфический антиген (ПСА) |
исследование | 6,71 | 1,91 | 8,62 |
215,1 | Микрореакция пеиципитации с кардиолипиновым антигеном (МРП) |
исследование | 4,45 | 0,10 | 4,55 |
215.23.1 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (у мужчин) | исследование | 5,38 | 0,08 | 5,46 |
215.24.1 | Обнаружение трихомонад и гонококов в окрашеных препаратах (у женщин) | исследование | 12,04 | 0,09 | 12,13 |
215,25 | Обнаружение яиц глистов методом Като |
исследование | 5,89 | 0,05 | 5,94 |
215,26 | Анализ кала на энтеробиоз | исследование | 5,89 | 0,10 | 5,99 |
215,27 | Обнаружение простейших (цисты, лямблии) |
исследование | 3,23 | 0,02 | 3,25 |
223 | Иследование крови на определение антител к SARS CoV-2 экспресс-методом | исследование | 7,45 | 0,00 | 7,45 |
215,59 | Экспресс-анализ кала на скрытую кровь иммунохроматоргафическим методом |
исследование | 3,23 | 4,28 | 7,51 |
Инструментальная диагностика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
---|---|---|---|
Инструментальная диагностика | |||
1 | Лучевая диагностика: | ||
1.1.1.1 | рентгеноскопия органов грудной полости | исследие | 12,75 |
1.1.1.2.2 | рентгенография грудной полости в двух проекциях | исследие | 19,1 |
1.1.1.5 | рентгенография гортани (обзорная) | исследие | 12,75 |
1.1.1.7.2 | флюорография профилактическая в двух проекциях | исследие | 6,75 |
1.1.1.9 | анализ флюорограммы врачом | исследие | 2,34 |
1.1.1.10 | Флюорография диагностическая в 2-х проекциях | исследие | 7,65 |
1.1.1.11 | Флюорография контрольная | исследие | 15,03 |
1.1.2 | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследие | 11,85 |
1.1.2.3 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследие | 17,78 |
1.1.2.4 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследие | 11,85 |
1.1.2.5 | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследие | 23,73 |
1.1.2.8.1 | энтерография беззондовая | исследие | 43,95 |
1.1.2.12 | ирригоскопия с двойным контрастированием | исследие | 35,12 |
1.1.3 | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1 | рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследие | 17,78 |
1.1.3.2 | рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследие | 17,78 |
1.1.3.3 | рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследие | 17,78 |
1.1.3.4 | рентгенография придаточных пазух носа | исследие | 7,52 |
1.1.3.5 | рентгенография височно-челюстного сустава | исследие | 17,78 |
1.1.3.7 | рентгенография костей носа | исследие | 11,85 |
1.1.3.8 | Рентгенография зубов | исследие | 5,26 |
1.1.3.9 | Рентгенография прицельная | исследие | 22,95 |
1.1.3.10 | рентгенография височной кости | исследие | 17,78 |
1.1.3.11 | рентгенография ключицы | исследие | 11,85 |
1.1.3.12 | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследие | 17,78 |
1.1.3.13 | рентгенография ребер | исследие | 17,78 |
1.1.3.14 | рентгенография грудины | исследие | 29,65 |
1.1.3.17 | рентгенография костей таза | исследие | 11,85 |
1.1.3.18 | рентгенография мягких тканей | исследие | 11,85 |
1.1.3.18.1 | Рентгенография молочной железы в 2-х проекциях | исследие | 17,78 |
1.1.3.18.2 | Прицельная рентгенография молочной железы | исследие | 11,85 |
1.1.3.18.3 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследие | 17,78 |
1.1.3.21 | Функциональное исследование позвоночника | исследие | 23,73 |
3 | Ультразвуковая диагностика: | ||
3,1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
3.1.1 | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||
3.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,60 |
3.1.2 | печень, желчный пузырь с определением функции: | ||
3.1.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19,32 |
3.1.3 | поджелудочная железа: | ||
3.1.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,60 |
3.1.5 | селезенка: | ||
3.1.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,24 |
3,2 | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
3.2.1 | почки и надпочечники: | ||
3.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,50 |
3.2.2 | мочевой пузырь: | ||
3.2.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,24 |
3.2.3 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
3.2.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,60 |
3.2.4 | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||
3.2.4.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19,32 |
3.2.5 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
3.2.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,22 |
3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||
3.2.6.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19,32 |
3.2.8. | мошонка: | ||
3.2.8.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,60 |
3.2.9. | Половой член: | ||
3.2.9.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,50 |
3.2.10 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||
3.2.10.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,50 |
3.2.11 | матка и придатки (трансвагинально): | ||
3.2.11.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,50 |
3.2.12 | плод в I триместре до 11 недель беременности: | ||
3.2.12.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,50 |
3.2.13 | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | ||
3.2.13.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,22 |
3.2.14 | плод во II и III триместре беременности: | ||
3.2.14.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,22 |
3.2.15. | плод в 1 триместре с 11 до 14 недель или во 2 или в 3 триместрах беременности при наличии пороков плода: | ||
3.2.15.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 38,67 |
3.2.16. | Брюшная полость и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | ||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 38,67 |
3,3 | ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,50 |
3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19,32 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,24 |
3.3.4.1. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,24 |
3.3.5.1. | Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,60 |
3.3.6.1. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,50 |
3.3.10.1 | Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,24 |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,24 |
3,4 | специальные ультразвуковые исследования: | ||
3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 33,01 |
3.4.12.1. | УЗГД одного артериального бассейна (брахиоцифальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) | исследование | 23,33 |
5 | Функциональная диагностика: | ||
5,1 | электрокардиографические исследования: | ||
5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследие | 13,66 |
5.1.3 | электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | исследие | 33,3 |
5,2 | реографические исследования: | ||
5.2.2 | реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | исследие | 9,7 |
5.2.3.1 | реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) | исследие | 12,17 |
5.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | исследие | 13,15 |
5.3.1 | исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследие | 14,26 |
5.3.2 | проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследие | 14,19 |
6 | Эндоскопические диагностические исследования | ||
6.1.3.3.2 | Трахеобронхоскопия на фиброэндоскопах | исследие | 41,74 |
6.1.11 | Ректосигмоскопия: | ||
6.1.11.3 | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | исследие | 41,63 |
6.1.12 | Ректосигмоколоноскопия: | ||
6.1.12.3 | Ректосигмоколоноскопия нафиброэндоскопах | исследие | 66,29 |
6.1.13 | Эзофагоскопия | исследие | 41,63 |
6.1.14 | Эзофагогастроскопия | исследие | 41,63 |
* В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий мед назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно | |||
Примечание : При необходимости заказчиком дополнительно оплачивается стоимость исследования биопсийного и операционного материала оказываемого УЗ "Минское обласное патологоанатомическое бюро" Цена исследования (за 1 кус) 5р 20 коп. |
Пребывание в стационаре
1 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (неврологическое отделение) | койко- день |
46,94 | |
2 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (терапевтическое отделение) | койко- день |
49,56 | |
3 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (инфекционное отделение) | койко- день |
53,4 | |
4 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (гинекологическое отделение) | койко- день |
47,3 | |
5 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (хирургическое отделение) | койко- день |
59,8 | |
6 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (ОАиР) | койко- день |
409,79 | |
7 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (педиатрическое отделение) | койко- день |
46,86 |