2025 – Год Благоустройства
| Инструментальная диагностика | |||||
| 1 | Лучевая диагностика: | ||||
| 1,1 | рентгенологические исследования: | ||||
| 1.1.1.1 | рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 16,09 | ||
| 1.1.1.2 | рентгенография грудной полости : | ||||
| 1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 16,09 | ||
| 1.1.1.2.2 | в двух проекциях | исследование | 24,13 | ||
| 1.1.1.5 | рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 16,09 | ||
| 1.1.1.7 | флюорография профилактическая | исследование | |||
| 1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 8,04 | ||
| 1.1.1.8. | флюорография диагностическая в 2-х проекциях | исследование | 9,65 | ||
| 1.1.1.9 | анализ флюорограммы врачом | исследование | 4,29 | ||
| 1.1.2 | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
| 1.1.2.2 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.2.3 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.2.4 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.2.5 | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 30,03 | ||
| 1.1.2.8.1 | энтерография беззондовая | исследование | 62,74 | ||
| 1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
| 1.1.3.1 | рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| 1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.2 | рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| 1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.3 | рентгенография черепа: | ||||
| 1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.4 | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.3.5 | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.6 | рентгенография нижней челюсти | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.7 | рентгенография костей носа | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.3.10 | рентгенография височной кости | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.11 | рентгенография ключицы | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.3.12 | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.13 | рентгенография ребер | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.14 | рентгенография грудины | исследование | 36,19 | ||
| 1.1.3.17 | рентгенография костей таза | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.3.18 | рентгенография мягких тканей | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.3.18.1 | рентгенография молочной железы в 2-х проекциях | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.18.2 | прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 15,01 | ||
| 1.1.3.18.3 | рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 22,52 | ||
| 1.1.3.21 | функциональное исследование позвоночника | исследование | 30,03 | ||
| 1.1.3.23. | Дентальная рентгенограмма (цифровая, радиовизиография) | исследование | 15,55 | ||
| 1.1.3.23. | Вывод и передача результата рентгенисследования на бумажном носителе | исследование | 9,33 | ||
| 5 | Функциональная диагностика: | ||||
| 5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 18,15 | ||
| 5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | исследование | 56,48 | ||
| 5,2 | Реографические исследования: | ||||
| 5.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | исследование | 18,84 | ||
| 5.2.2 | Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 13,99 | ||
| 5.2.3.1 | Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) | исследование | 17,23 | ||
| 5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 20,64 | ||
| 5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 21,56 | ||
| 6 | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
| 6,1 | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
| 6.1.5 | Трахеобронхоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 78,68 | ||
| 6.1.11.3 | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 81,82 | ||
| 6.1.10 | Ректоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 56,02 | ||
| 6.1.12.3 | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | исследование | 131,73 | ||
| 6.2.1 | Эзофагоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 81,82 | ||
| 6.2.2 | Эзофагогастроскопия на фиброэндоскопах | исследование | 81,82 | ||
| 6.1.3.3.1. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 83,41 | ||
| 6.1.3.3.4. | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 83,41 | ||
