2025 – Год Благоустройства
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
| Массаж | |||
| 1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 1,1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 7,18 |
| 1,2 | Массаж лица (лобной,окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 7,18 |
| 1,3 | Массаж шеи | процедура | 7,18 |
| 1,4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 10,74 |
| 1,5 | Массаж верхней конечности | процедура | 10,74 |
| 1,6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 14,30 |
| 1,7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 7,18 |
| 1,8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 7,18 |
| 1,9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 7,18 |
| 1,10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 7,18 |
| 1,11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 17,45 |
| 1,12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 10,74 |
| 1,13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 7,18 |
| 1,14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 7,18 |
| 1,15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,74 |
| 1,16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 14,30 |
| 1,17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 14,30 |
| 1,18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 20,94 |
| 1,19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 17,45 |
| 1,20 | Массаж нижней конечности | процедура | 10,74 |
| 1,21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 14,30 |
| 1,22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 7,18 |
| 1,23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 7,18 |
| 1,24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 7,18 |
| 1,25 | Массаж стопы голени | процедура | 7,18 |
| 1,26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 20,94 |
| Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются Заказчиком дополнительно. | |||
