Профилактические осмотры

№ позиции Наименование услуг Единица
измерения
Тариф без учета
НДС, руб.
Тариф с учетом НДС, руб.
Профилактические осмотры
1 Осмотры специалистами
1,1 Врачом общей практики осмотр 9,74 11,69
1,2 Врачом-неврологом осмотр 7,77 9,32
1,4 Врачом-оториноларингологом осмотр 7,65 9,18
1,5 Врачом-хирургом осмотр 7,78 9,34
1,3 Врачом-офтальмологом осмотр 8,76 10,51
1,6 Врачом-акушер-гинекологом осмотр 10,77 12,92
1,10 Врачом-дерматовенерологом осмотр 9,26 11,11
1,12 Врачом-психиатром-наркологом (наркологического профиля) осмотр 11,40 13,68
1,13 Врачом-педиатром осмотр 10,20 12,24
1,14 Врачом-стоматологом осмотр 8,83 10,60
1,15 Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения осмотр 11,07 13,28
1,16 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором осмотр 5,20 6,24