| День выезда | Населенный пункт | Время | Должность медицинского работника, осуществляющего выезд |
|---|---|---|---|
| Понедельник | Н. Денисовичи Заболотье Ст. Денисович | 900-1055 1100 – 1215 1230-1400 | фельдшер передвижного ФАПа |
| Вторник | Выдрица Б. Городно М. Городно Прудок | 1100 – 1300 1310-1430 1445-1540 1600-1630 | фельдшер передвижного ФАПа |
| Среда | Селище Ст. Слобода | 900-1030 1035-1400 | фельдшер передвижного ФАПа |
Четверг 1-ый, 3-ий каждого месяца | Ст. Пышачи Н. Пышачи Н. Нива Сомры Свиридовка Н. Слобода | 900-1030 1035-1100 1105-1150 1210-1250 1305-1400 1410-1430 | фельдшер передвижного ФАПа |
Четверг 2-ой, 4-ый каждого месяца | д. Мощаница д. Берёза д. Мажаны д. Матошка д. Кр. Пахарь д. Трудовик | 900-1020 1030-1150 1205-1250 1305-1430 1350-1405 1410-1430 | фельдшер передвижного ФАПа |
Пятница 1-ая, 3-тья каждого месяца | д. Н. Сокол д. Ст. Сокол д. Б. Вязок д. М. Вязок | 900-1030 1035-1120 1130-1230 1235-1300 | фельдшер передвижного ФАПа |
Пятница 2-ая, 4-ая каждого месяца | д. Еджар д. Папарное д. Шинки д. Дубовое | 900-1030 1035-1120 1130-1230 1235-1300 | фельдшер передвижного ФАПа |
Примечание: возможны отклонения во времени прибытия в населенные пункты!
