2025 – Год Благоустройства
| ФАП | День недели | Время | ВОП |
|---|---|---|---|
| Замковский | Вторник | 1400-1600 | Врач общей практики (заведующий) Бобрской АВОП Ятченко Ю.Н. |
| Станционный | Пятница | 1400-1600 | Врач общей практики (заведующий) Бобрской АВОП Ятченко Ю.Н. |
| Косеничский | Пятница | 1200-1400 | Врач общей практики (заведующий) Каменской АВОП Винникова Л.И. |
| Игрушковский | Четверг | 1100-1300 | Врач общей практики (заведующий) Каменской АВОП Винникова Л.И. |
| Слободской | Вторник | 0900-1100 | Врач общей практики (заведующий) Каменской АВОП Винникова Л.И. |
| Узнацкий | Вторник | 900-1230 | Врач общей практики Холопеничской ГБ Веремеева О.А. |
| Дубровский | Четверг | 900-1230 | Врач общей практики Холопеничской ГБ Веремеева О.А. |
| Б. Осовский | Вторник | 0830-1030 | Врач общей практики поликлиники |
| Хотюховский | Вторник | 1100-1300 | Врач общей практики поликлиники |
| Докудовский | Вторник | 1400-1600 | Врач общей практики поликлиники |
| Ротаньский | Среда | 0830-1030 | Врач общей практики поликлиники |
| Худовецкий | Среда | 1100-1300 | Врач общей практики поликлиники |
| Гапоновичский | Среда | 1400-1600 | Врач общей практики поликлиники |
| Колодницкий | Четверг | 0830-1030 | Врач общей практики поликлиники |
| Крупский | Четверг | 1100-1300 | Врач общей практики поликлиники |
| Льнозаводской | Понедельник | 1400-1600 | Врач общей практики (заведующий) Ухвальской АВОП Домаренок В.С. |
| Начский | Вторник | 1400-1600 | Врач общей практики (заведующий) Ухвальской АВОП Домаренок В.С. |
