2025 – Год Благоустройства
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | Стоимость, руб. |
| Медицинский осмотр с целью подтверждения отсутствия (наличия) заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения (при оформлении вида на жительство в Республике Беларусь) | ||||||
| 1 | Осмотр врачом общей практики | осмотр | 9,74 | 11,69 | 11,69 | |
| 2 | Осмотр врачом дерматовенерологом | осмотр | 9,26 | 11,11 | 11,11 | |
| 3 | ЭКГ | исслед. | 18,15 | 18,15 | ||
| 4 | Флюорография | исслед. | 8,04 | 0,18 | 8,22 | |
| 5 | ОАК | исслед. | 34,43 | 2,48 | 36,91 | |
| 6 | ОАМ | исслед. | 4,63 | 6,23 | 10,86 | |
| 7 | Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 11,07 | 13,28 | 13,28 | |
| 8 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 5,20 | 6,24 | 6,24 | |
| Итого | 116,46 | |||||

