Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
BelarusianEnglishRussian
2025 – Год Благоустройства

Профилактические осмотры

№ позиции Наименование услуг Единица
измерения
Тариф без учета
НДС, руб.
Тариф с учетом НДС, руб.
Профилактические осмотры      
1 Осмотры специалистами      
1,1 Врачом общей практики осм. 9,74 11,69
1,2 Врачом-неврологом  осм. 7,77 9,32
1,4 Врачом-оториноларингологом  осм. 7,65 9,18
1,5 Врачом-хирургом  осм. 7,78 9,34
1,3 Врачом-офтальмологом осм. 8,76 10,51
1,6 Врачом-акушер-гинекологом  осм. 10,77 12,92
1,10 Врачом-дерматовенерологом осм. 9,26 11,11
1,12 Врачом-психиатром-наркологом (наркологического профиля) осм. 11,40 13,68
1,13 Врачом-педиатром осм. 10,20 12,24
1,14 Врачом-стоматологом осм. 8,83 10,60
1,15 Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения услуга 11,07 13,28
1,16 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором услуга 5,20 6,24

Leave a comment