Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
BelarusianEnglishRussian

Профилактические осмотры

1 Осмотры специалистами      
1,1 Врачом-терапевтом (ВОП) осмотр 7,41 8,89
1,2 Врачом-неврологом  осмотр 5,76 6,91
1,4 Врачом-оториноларингологом  осмотр 5,84 7,01
1,5 Врачом-хирургом  осмотр 6,01 7,21
1,6 Врачом-акушер-гинекологом  осмотр 7,76 9,31
1,0 Врачом-дерматовенерологом осмотр 7,31 8,77
1,13 Врачом-педиатром осмотр 7,38 8,86
1,14 Врачом-стоматологом осмотр 5,80 6,96
         
1,15 Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения услуга 8,67 10,40
1,16 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором услуга 3,48 4,18
1 Осмотры специалистами      
1,1 Врачом-терапевтом (ВОП) осмотр 6,54 7,85
1,2 Врачом-неврологом  осмотр 5,16 6,19
1,4 Врачом-оториноларингологом  осмотр 5,23 6,28
1,5 Врачом-хирургом  осмотр 5,42 6,50
1,6 Врачом-акушер-гинекологом  осмотр 6,82 8,18
1,0 Врачом-дерматовенерологом осмотр 6,48 7,78
1,13 Врачом-педиатром осмотр 6,63 7,96
1,14 Врачом-стоматологом осмотр 5,16 6,19
         
1,15 Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения услуга 7,64 9,17
1,16 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором услуга 3,10 3,72

Leave a comment

Учреждение здравоохранения «Крупская центральная районная больница»

Адрес

ул. Черняховского, 2, Крупки

Наша почта
Регистратура:
(01796) 9-00-30

Дата последнего обновления информации на сайте: 

Gt-systems.by © 2024. Разработка и поддержка сайта.