| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 39.55 |
| 1.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 26.37 |
| 2,1 | Забор мазка на исследование | манипуляции | 1.29 |
| 2,3 | Кольпоскопия простая | исследование | 11.24 |
| 2,4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 22.41 |
| 2,5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование |
16.87 |
| 2,6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование |
12.54 |
| 3 | Гинекологические операции | ||
| 3.2 | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 13.66 |
| 3,6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 5.92 |
| 3,7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5.92 |
| 3,10 | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 7.02 |
| 3,11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 4.67 |
