| Прейскурант на платные медицинские услуги |
|||||
| Категория цен: иностранные граждане | |||||
| Вид услуг: Профилактические осмотры | |||||
| Утверждено приказом | |||||
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. | |
| Профилактические осмотры | |||||
| 1 | Осмотры специалистами | ||||
| 1,1 | Врачом общей практики | осм. | 11,61 | 13,93 | |
| 1,2 | Врачом-неврологом | осм. | 10,66 | 12,79 | |
| 1,4 | Врачом-оториноларингологом | осм. | 10,99 | 13,19 | |
| 1,5 | Врачом-хирургом | осм. | 10,81 | 12,97 | |
| 1,3 | Врачом-офтальмологом | осм. | 11,35 | 13,62 | |
| 1,6 | Врачом-акушером-гинекологом | осм. | 13,00 | 15,60 | |
| 1,10 | Врачом-дерматовенерологом | осм. | 12,07 | 14,48 | |
| 1,8 | Врачом-психиатром-наркологом (психиатрического профиля) | осм. | 12,97 | 15,56 | |
| 1,12 | Врачом-психиатром-наркологом (наркологического профиля) | осм. | 12,47 | 14,96 | |
| 1,13 | Врачом-педиатром | осм. | 11,85 | 14,22 | |
| 1,14 | Врачом-стоматологом | осм. | 11,50 | 13,80 | |
| 1,15 | Вынесение врачом–специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 19,05 | 22,86 | |
| 1,16 | Регистрация о свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 7,79 | 9,35 | |
