| Прейскурант на платные медицинские услуги |
|||||
| Категория цен: Граждане РБ и иностранные граждане с видом на жительство¹ | |||||
| Вид услуг: Инструментальная диагностика | |||||
| Утверждено приказом | |||||
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | ||
| Инструментальная диагностика | |||||
| 1 | Лучевая диагностика: | ||||
| 1,1 | рентгенологические исследования: | ||||
| 1.1.1.1 | рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 | ||
| 1.1.1.2 | рентгенография грудной полости : | ||||
| 1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.1.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.1.5 | рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.1.7 | флюорография профилактическая | исследование | |||
| 1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 2,91 | ||
| 1.1.1.8. | флюорография диагностическая в 2-х проекциях | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.1.9 | анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 | ||
| 1.1.2 | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
| 1.1.2.1 | фарингография контрастная | исследование | 6,76 | ||
| 1.1.2.2 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,07 | ||
| 1.1.2.3 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.2.4 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 5,33 | ||
| 1.1.2.5 | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 10,66 | ||
| 1.1.2.8.1 | энтерография беззондовая | исследование | 23,98 | ||
| 1.1.2.12 | ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 34,17 | ||
| 1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
| 1.1.3.1 | рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| 1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.2 | рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| 1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.3 | рентгенография черепа: | ||||
| 1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.4 | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.3.5 | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.6 | рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.7 | рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.3.10 | рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.11 | рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.3.12 | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.13 | рентгенография ребер | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.3.14 | рентгенография грудины | исследование | 8,32 | ||
| 1.1.3.16 | функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | ||
| 1.1.3.17 | рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.3.18 | рентгенография мягких тканей | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||
| 1.1.5.1.2. | обзорная рентгенография молочной железы в 2-х проекциях | исследование | 4,99 | ||
| 1.1.5.2. | прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 3,43 | ||
| 1.1.5.4. | рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 4,99 | ||
| 7.2. (1.1.3.24) | Дентальная рентгенограмма (цифровая, радиовизиография) | исследование | 2,51 | ||
| 7.10.1. (1.1.3.25) | Вывод и передача результата рентген-исследования на бумажном носителе | исследование | 1,48 | ||
| 5 | Функциональная диагностика: | ||||
| 5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,91 | ||
| 5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | исследование | 15,98 | ||
| 5,2 | Реографические исследования: | ||||
| 5.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | исследование | 4,54 | ||
| 5.2.2.1 | Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 3,42 | ||
| 5.2.3.1 | Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) | исследование | 4,08 | ||
| 5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 5,09 | ||
| 5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,84 | ||
| 6 | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
| 6,1 | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
| 6.1.5 | Трахеобронхоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 14,25 | ||
| 6.1.11.1 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 19,31 | ||
| 6.1.10 | Ректоскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 11,87 | ||
| 6.1.12.1 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 28,22 | ||
| 6.1.3.3.4. | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 59,19 | ||
| 6,2 | Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | ||||
| 6.2.1 | Эзофагоскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 14,84 | ||
| 6.2.2 | Эзофагогастроскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 14,84 | ||
| ¹ для граждан стран-участниц Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ от 27.03.1997 г. | |||||
| Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются Заказчиком дополнительно. | |||||
| При необходимости Заказчиком дополнительно оплачивается стоимость патоморфологического исследования биопсийного и операционного материала, оказываемого УЗ «Минское областное патологоанатомическое бюро». Стоимость исследования (за 1 кус.) 13,35 бел. руб. | |||||
