| Прейскурант тарифов услуг на пребывание в палате повышенной комфортности |
|||||
| Категория цен: Граждане РБ и иностранные граждане с видом на жительство¹ | |||||
| Утверждено приказом | |||||
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | |
| Терапевтическое отделение | |||||
| 1 | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории 9,4м2 | койко-день | 7,97 | 9,56 | |
| 2 | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории 9,2м2 | койко-день | 9,59 | 11,51 | |
| Хирургическое отделение | |||||
| 3 | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории (4 этаж) 22,9м2 | койко-день | 17,55 | 21,06 | |
| 4 | Пребывание в палате повышенной комфортности без категории (5 этаж) 8,6м2 | койко-день | 5,68 | 6,82 | |
| 5 | Пребывание в палате повышенной комфортности без категории (5 этаж) 8,7м2 | койко-день | 5,77 | 6,92 | |
| Педиатрическое отделение | |||||
| 6 | Пребывание в палате повышенной комфортности без категории 8,7м2 | койко-день | 8,3 | 9,96 | |
| ¹ для граждан стран-участниц Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ от 27.03.1997 г. | |||||
