| Прейскурант на платные медицинские услуги |
|||||
| Категория цен: Граждане РБ и иностранные граждане с видом на жительство¹ | |||||
| Вид услуг: Профилактические осмотры | |||||
| Утверждено приказом | |||||
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. | |
| Профилактические осмотры | |||||
| 1 | Осмотры специалистами | ||||
| 1,1 | Врачом общей практики | осм. | 1,35 | 1,62 | |
| 1,2 | Врачом-неврологом | осм. | 1,41 | 1,69 | |
| 1,4 | Врачом-оториноларингологом | осм. | 1,35 | 1,62 | |
| 1,5 | Врачом-хирургом | осм. | 1,17 | 1,40 | |
| 1,3 | Врачом-офтальмологом | осм. | 4,90 | 5,88 | |
| 1,6 | Врачом-акушером-гинекологом | осм. | 2,36 | 2,83 | |
| 1,10 | Врачом-дерматовенерологом | осм. | 2,26 | 2,71 | |
| 1,12 | Врачом-психиатром-наркологом (наркологического профиля) | осм. | 7,82 | 9,38 | |
| 1,14 | Врачом-стоматологом | осм. | 2,96 | 3,55 | |
| 1,15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,32 | 2,78 | |
| 1,16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,61 | 0,73 | |
| 2,10 | Освидетельствование на допуск к работе | освид. | 1,19 | 1,43 | |
| ¹ для граждан стран-участниц Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ от 27.03.1997 г. | |||||
| * В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются Заказчиком дополнительно. | |||||
