| Прейскурант на платные медицинские услуги |
|||
| Категория цен: Граждане РБ и иностранные граждане с видом на жительство¹ | |||
| Вид услуг: Инструментальная диагностика | |||
| Утверждено приказом | |||
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
| Инструментальная диагностика | |||
| 3 | Ультразвуковая диагностика: | ||
| 3,1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
| 3.1.1 | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||
| 3.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 5,79 |
| 3.1.2 | печень, желчный пузырь с определением функции: | ||
| 3.1.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 9,58 |
| 3.1.3 | поджелудочная железа: | ||
| 3.1.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 5,79 |
| 3.1.5 | селезенка: | ||
| 3.1.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 3,84 |
| 3,2 | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
| 3.2.1 | почки и надпочечники: | ||
| 3.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 7,66 |
| 3.2.2 | мочевой пузырь: | ||
| 3.2.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 3,84 |
| 3.2.3 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
| 3.2.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 5,79 |
| 3.2.4 | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||
| 3.2.4.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 9,58 |
| 3.2.5 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
| 3.2.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 11,51 |
| 3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||
| 3.2.6.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 9,58 |
| 3.2.8. | Мошонка: | ||
| 3.2.8.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 5,79 |
| 3.2.9. | Половой член: | ||
| 3.2.9.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 7,66 |
| 3.2.10 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||
| 3.2.10.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 7,66 |
| 3.2.11 | матка и придатки (трансвагинально): | ||
| 3.2.11.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 7,66 |
| 3.2.12 | плод в I триместре до 11 недель беременности: | ||
| 3.2.12.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 7,66 |
| 3.2.13 | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | ||
| 3.2.13.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 11,51 |
| 3.2.14 | плод во II и III триместре беременности: | ||
| 3.2.14.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 11,51 |
| 3.2.15. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель или во 2 или в 3 триместрах беременности при наличии пороков плода: | ||
| 3.2.15.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 19,01 |
| 3.2.16. | Брюшная полость и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | ||
| 3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 19,01 |
| 3,3 | ультразвуковое исследование других органов: | ||
| 3.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 7,66 |
| 3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 9,58 |
| 3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 3,84 |
| 3.3.4.1. | Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 3,84 |
| 3.3.5.1. | Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 5,79 |
| 3.3.6.1. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 7,66 |
| 3.3.10.1 | Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 3,84 |
| 3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед-ие | 3,84 |
| 3,4 | специальные ультразвуковые исследования: | ||
| 3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахеоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исслед-ие | 16,49 |
| 3.4.12.1. | УЗГД одного артериального бассейна (брахеоцефальных артерий или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) | исслед-ие | 12,38 |
| ¹ для граждан стран-участниц Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ от 27.03.1997 г.
* В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются Заказчиком дополнительно |
|||
